008-normal.jpg010-normal.jpg

 

2012_VALD_metsavendade_kivi%20016-normal

 

  25 - 29.  maaliskuussa vuonna 1949 siirrettiin pois kotiseudultaan 20 tuhatta eestiläistä .

Tiedossa on että nuorin niistä oli 3 päivä vanha Anne Ojaäär Hiidenmaalta ja vanhin 95 vuottias Maria Räägel  Abja  kunnasta .

Ihmisten salainen pidätys alkoi 25.03 aamulla klo 6.

Tallinnassa jo kello 4 aikana aamulla

 Rautatielle olivat valmiiksi eläin/tavara vaunuja

Vaunuihin meni 48–50 ihmistä (isomman vaunuun).

Tyhjäksi jäi koko Eestimaalla 112 vaunu, monet sait pakenemaan. Monet olivat piiloissa

Vaunuissa valittiin ”vaunujohtajat” niillä annettiin laatia nimilistat vaunuissa ollut ihmisistä.   Joku pääsi ollessaan sairaana.

27.03.49 illaksi oli kaikki valmis Siperiaan matkaksi

Tarttoon juna meni esimerkiksi Omskiin, Matkaa kului 11 päivää

 

Monet pelastuivat pakeenemalla metsään, jossa elivät metsänveljeksina    monet vuodet  piilossa . Kauhea .

Tänään Virossa  laitettiin Vapauden aukiolla   tuhansia künttilöitä niiden  muistoksi

 

Ešeloni nr Laadimisjaam Algne vagunite hulk Vaguneid teele Inimesi Väljumine Sihtkoht (linn) Saabumine
97301 Rakvere 68 49 931 27032325 !27.03 23:25 Abakan 12.04
97302 Jõhvi 68 68 1277 26031315 !26.03 13:15 Abakan 08.04
97303 Tapa 64 56 992 26031232 !26.03 12:32 Barabinsk 07.04
97304 Kehra 57 49 922 27031647 !27.03 16:47 Abakan, Son 10.04
97305 Ülemiste 62 68 1327 28031915 !28.03 19:15 Šira, Son, Užur 13.04
97306 Ülemiste 62 54 1137 26031847 !26.03 18:47 Atšink, Adadõm, Užur 08.04
97307 Keila 62 65 1369 29030350 !29.03 3:50 Tšerepanovo 13.04
97308 Risti 67 51 965 27031541 !27.03 15:41 Tšerepanovo 07.04
97309 Haapsalu 62 62 1174 26031335 !26.03 13.35 Tšulõmskaja 09.04
97310 Paldiski 62 70 1729 29031435 !29.03 14:35 Barabinsk 12.04
97311 Jõgeva 62 50 926 27031424 !27.03 14:24 Ubinskaja, Karagat 07.04
97312 Jõgeva 62 48 935 27031434 !27.03 14:34 Tatarskaja, Karsuk 08.04
97313 Veriora 62 47 938 27031540 !27.03 15.40 Barabinsk, Tšanõ 06.04
97314 Tartu 62 47 955 27031657 !27.03 16:57 Omsk 10.04
97315 Elva 64 42 714 27031458 !27.03 14:58 Ljubimskaja, Kalantšinskaja 09.04
97316 Keeni 62 59 1045 26031932 !26.03 19:32 Novosibirsk 10.04
97317 Puka 62 51 960 26031615 !26.03 16:15 Novosibirsk 07.04
97318 Võru 32 34 1064 29032110 !29.03 21:10 Mihhailovo 22.04
97319 Võru 62 57 1175 27030015 !27.03 0:15 Kitoi, Tulun 16.04
KOKKU: 19 ešeloni 1169 1057 20535  
Allikas: Hilda Sabbo, "Võimatu vaikida II" lk 856–857, Leo Õispuu, "Küüditamine Eestist Venemaale: märtsiküüditamine 1949. 1. osa" lk 75.

Märkused: Sihtkohta jõudnute arv (tabelis "inimesi") ei märgi pealelaaditute arvu

http://et.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rtsik%C3%BC%C3%BCditamine#M.C3.A4rtsik.C3.BC.C3.BCditamise_l.C3.A4biviimine